Тип ШЦ-III — с односторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров. В основном используются для измерения больших размеров (от 400 до 3000 мм). Для облегчения настройки на размер оснащён рамкой микрометрической подачи. Штангенциркуль имеет хромовое покрытие для обеспечения долговечности. Возможна поставка с поверкой.
Параметры по ГОСТ 166-89
Модель | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, мм |
ШЦ-III-160 | 0-160 | 0,05 | 0,05 |
0,1 | 0,1 | ||
ШЦ-III-250 | 0-250 | 0,05 | 0,05 |
0,1 | 0,1 | ||
ШЦ-III-400 | 0-400 | 0,05 | 0,05 |
0,1 | 0,1 | ||
ШЦ-III-500 | 0-500 | 0,05 | 0,1 |
0,1 | 0,1 | ||
ШЦ-III-630 | 250-630 | 0,05 | 0,1 |
0,1 | 0,1 | ||
ШЦ-III-800 | 250-800 | 0,05 | 0,1 |
0,1 | 0,1 | ||
ШЦ-III-1000 | 320-1000 | 0,05 | 0,1 |
0,1 | 0,1 | ||
ШЦ-III-1600 | 500-1600 | 0,05 | 0,2 |
0,1 | 0,2 | ||
ШЦ-III-2000 | 800-2000 | 0,05 | 0,2 |
0,1 | 0,2 |
-
Уважаемые покупатели, представленный ассортимент и стоимость продукции не являются окончательными. Уточняйте наличие и условия предоставления скидок у наших специалистов по телефону +7 (351) 790-77-48, присылайте заявки на почту info@chelinstrument.ru или через форму обратной связи.