Концевые меры длины применяются для высокоточного определения размеров методом сравнения. Благодаря возможности притирания могут собираться в блоки практически без изменения общего суммирующего размера (при использовании в блоках удобно пользоваться специальными приспособлениями с боковичками ПК-1, ПК-2, ПК-3). Комплектуются в наборы согласно ГОСТ 9038-90. Могут использоваться для регулировки и проверки измерительных приборов, а также для непосредственного определения размеров. Аттестованные на разряд наборы КМД используются как эталонные при поверке инструмента. Изготавливаются из стали и твердого сплава.
Параметры по ГОСТ 9038-90
Номер набора | Число мер в наборе, шт | Градация мер, мм | Номинальные значения длины мер, мм | Число мер, шт | Класс точности | |
сталь | твердый сплав | |||||
1 | 83 | - | 1,005 | 1 | 0; 1; 2; 3 | 1; 2; 3 |
0,01 | 1-1,5 | 51 | ||||
0,1 | 1,6-2 | 5 | ||||
- | 0,5 | 1 | ||||
0,5 | 2,5-10 | 16 | ||||
10 | 20-100 | 9 | ||||
2 | 38 | - | 1,005 | 1 | 1; 2 (3) | 1; 2 (3) |
0,01 | 1-1,1 | 11 | ||||
0,1 | 1,2-2 | 9 | ||||
1 | 3-10 | 8 | ||||
10 | 20-100 | 9 | ||||
3 | 112 | - | 1,005 | 1 | 0; 1; 2 (3) | 1; 2 (3) |
0,01 | 1-1,5 | 51 | ||||
0,1 | 1,6-2 | 5 | ||||
- | 0,5 | 1 | ||||
0,5 | 2,5-25 | 46 | ||||
10 | 30-100 | 8 | ||||
4 | 11 | 0,001 | 2-2,01 | 11 | 0; 1 ((2) | - |
5 | 11 | 0,001 | 1,99-2 | 11 | 0; 1 ((2) | - |
6 | 11 | 0,001 | 1-1,01 | 11 | 0; 1 ((2) | 0 (1) |
7 | 11 | 0,001 | 0,99-1 | 11 | 0; 1 ((2) | 0 (1) |
8 | 10 | - | 50 (защитные) | 2 | 0; 1; 2; 3 | - |
25 | 125-200 | 4 | ||||
50 | 250-300 | 2 | ||||
100 | 400-500 | 2 | ||||
9 | 12 | - | 50 (защитные) | 2 | 0; 1; 2; 3 | - |
100-1000 | 10 | |||||
10 | 20 | 0,01 | 0,1-0,29 | 20 | 1; 2 (3) | - |
11 | 43 | 0,01 | 0,3-0,7 | 41 | 0; 1; 2 (3) | - |
0,1 | 0,8-0,9 | 2 | ||||
12 | 74 | - | 1,005 | 1 | - | 1; 2; 3 |
0,01 | 0,9-1,5 | 61 | ||||
0,1 | 1,6-2 | 5 | ||||
- | 0,5 | 1 | ||||
0,5 | 2,5-5 | 6 | ||||
13 | 11 | - | 5 | 1 | 1; 2 (3) | - |
10 | 10-100 | 10 | ||||
14 | 38 | 0,5 | 10,5-25 | 30 | 0; 1; 2 (3) | - |
10 | 30-100 | 8 | ||||
15 | 29 | - | 1,005 | 1 | 1; 2 (3) | - |
0,01 | 1-1,1 | 11 | ||||
0,1 | 1,2-2 | 9 | ||||
1 | 3-10 | 8 | ||||
16 | 19 | 0,001 | 0,991-1,009 | 19 | 0; 1 (2) | 0; 1 |
17 | 19 | 0,001 | 1,991-2,009 | 19 | 0; 1 (2) | - |
20 | 23 | - | 0,12; 0,14; 0,17; 0,2; 0,23; 0,26; 0,29; 0,34; 0,4; 0,43; 0,46; 0,57; 0,7; 0,9; 1; 1,16; 1,3; 1,44; 1,6; 1,7; 1,9; 2; 3,5 | - | 1 (2) | - |
21 | 20 | - | 5,12; 10,24; 15,36; 21,5; 25; 30,12; 35,24; 40,36; 46,5; 50; 55,12; 60,24; 65,36; 71,5; 75; 80,12; 85,24; 90,36; 96,5; 100 | - | 1 (2) | - |
22 | 7 | - | 21,2; 51,4; 71,5; 101,6;126,8; 150; 175 | - | 3 | 3 |
23 | 13 | - | 1; 1; 1,05; 1,1; 2; 3; 2; 2; 21,2; 51,4; 71,5; 101,6; 126,8; 150; 175 | - | - | 2; 3 |
24 | 25 | - | 1; 1; 1,04; 1,05; 2; 3; 1,06; 1,1; 1,11; 1,12; 1,13; 1,17; 1,18; 1,19; 2; 2; 21,2; 51,4; 71,5; 101,6; 126,8; 150; 175; 250; 400; 600; 1000 | - | - | 2; 3 |
ГОСТ 9038-90 Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия.
Открыть ГОСТ 9038-90Госреестр №74059-19 Меры длины концевые плоскопараллельные тип . Изготовитель - ООО "НПО "КировИнструмент", г.Киров. Срок свидетельства 20.02.2024.
Открыть описание типаОткрыть методику поверкиЗабрать товар самостоятельно можно со склада в Челябинске, а для доставки по России мы отправим его транспортной компанией. Отгрузка осуществляется бесплатно, Вы оплачиваете только междугороднюю перевозку по тарифам ТК.
-
КМД набор №4 кл. 0 КировИнструмент (ГОСТ 9038-90 набор КМД №4 кл.0) - данный товар Вы можете купить по цене 32 650 р. (без учета НДС). Для этого воспользуйтесь корзиной, формой обратной связи, напишите на почту info@chelinstrument.ru или позвоните по телефону +7 (351) 790-77-48.
-
Уважаемые покупатели, представленный ассортимент и стоимость продукции не являются окончательными. Уточняйте наличие и условия предоставления скидок у наших специалистов. Сотрудничая с нами, Вы получаете гарантию качества и точность исполнения заказа!