Нормалемеры, шагомеры
- Для измерения параметров зубчатых колес.
- Внесены в Госреестр РФ.
- Возможна поставка с поверкой.
Показать еще
Нормалемеры предназначены для измерения отклонения и колебания длины общей нормали цилиндрических зубчатых колёс внешнего зацепления с допусками по ГОСТ 1643-81. Поставляются с рычажно-зубчатой головкой 2ИГ и индикатором часового типа ИЧ-10 кл.1. Изготовление по ТУ 2-034-230-88.
Шагомеры предназначены для измерения основного шага цилиндрических зубчатых колес (прямозубых и косозубых) внешнего зацепления, а также для измерения разности любых шагов.
Параметры нормалемеров по ТУ 2-034-230-88
| Характеристики | БВ-5045 | БВ-5046 |
| Пределы измерения длинны общей нормали, мм. | 0-120 | 50-300 |
| Модуль колёс, мм. | 1 | 2 |
| Цена деления 2ИГ, мм. | 0,002 | 0,002 |
| Цена деления ИЧ, мм. | 0,01 | 0,01 |
| Диапазон 2 ИГ, мм. | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
| Диапазон ИЧ, мм. | 0-10 | 0-10 |
| Погрешность 2ИГ, мм. | ||
| Класса АВ | +/- 0,007 | +/- 0,01 |
| Класса В | +/- 0,008 | +/- 0,012 |
| Погрешность ИЧ, мм. | ||
| Класса АВ | +/- 0,015 | +/- 0,018 |
| Класса В | +/- 0,025 | +/- 0,03 |
Параметры шагомеров
| Шагомер мод. | БВ-5070 |
| Диапазон модулей по шагу зацепления, мм. | 2-28 |
| Диапазон модулей по разности шагов, мм. | 2-30 |
| Цена деления отсчётного устройства, мм. | 0,001 |
| Диапазон показаний по шкале, мм. | +/- 0,5 |
| Погрешность шага зацепления, мм. | +/- 0,006; +/- 0,012 |
| Погрешность разности шагов, мм. | +/- 0,007; +/- 0,018 |












