Стенкомер С-25 КировИнструмент
220006


КировИнструмент (Научно-производственное объединение «КировИнструмент»)
Стандарт
ГОСТ 11358-89
Госреестр
86975-22, 67324-17
Тип
стенкомер
Система отсчета
стрелочный
Диапазон измерений
0-25 мм
Точность отсчета
0,1 мм
Упаковка
футляр пластик
Можно поверить
Да
Стенкомеры индикаторные - специальные приборы, конструкция которых упрощает процесс измерения толщины стенок труб и других подобных изделий. Отсчет показаний осуществляется по стрелочному индикатору. Стенкомер С-50 комплектуется плоскопараллельной концевой мерой длины номинальной длиной 25 мм для установки стенкомера на ноль.
Параметры по ГОСТ 11358-89
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип стенкомера | С-25 |
| Диапазон измерений | 0–25 мм |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,1 мм |
| Предел допускаемой погрешности на всем диапазоне | ±0,1 мм |
| Глубина измерения, не менее | 100 мм |
| Наименьший диаметр измеряемого отверстия, не более | 12 мм |
| Измерительное усилие, не более | 4,0 Н |
| Колебание измерительного усилия, не более | 2,0 Н |
| Радиус сферы измерительных поверхностей | 5,0 мм |
| Допускаемое смещение центров сферы | 0,5 мм |
| Твердость измерительных поверхностей, не менее | 61 HRCs |
| Шероховатость измерительных поверхностей Ra, не более | 0,080 мкм |
| Размах показаний | 1/3 цены деления |
Параметры по Госреестру № 86975-22
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модификация | С-25 |
| Диапазон измерений | от 0 до 25 мм |
| Цена деления | 0,1 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,1 мм |
| Глубина измерения, не менее | 100 мм |
| Наименьший диаметр отверстия, не более | 12 мм |
| Измерительное усилие, не более | 4,0 Н |
| Колебание измерительного усилия, не более | 2,0 Н |
| Радиус сферы измерительных поверхностей, не более | 5,0 мм |
| Допускаемое смещение центров сферы | 0,5 мм |
| Шероховатость измерительных поверхностей Ra, не более | 0,080 мкм |
| Пределы регулирования нулевой установки, не менее | ±10 делений шкалы |
| Габаритные размеры (высота × длина × ширина), не более | 165 × 170 × 30 мм |
| Масса, не более | 0,45 кг |
| Рабочая температура окружающего воздуха | от +15 до +25 °C |
| Относительная влажность воздуха | от 40 до 80 % |
| Полный средний срок службы, не менее | 4 года |
Параметры по Госреестру № 67324-17
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип стенкомера | С-25 |
| Диапазон измерений | от 0 до 25 мм |
| Цена деления | 0,10 мм |
| Пределы допускаемой погрешности на всем диапазоне | ±0,1 мм |
| Глубина измерений, не менее | 100 мм |
| Наименьший диаметр отверстия, не более | 12 мм |
| Измерительное усилие, не более | 4,0 Н |
| Колебание измерительного усилия, не более | 2,0 Н |
| Твердость измерительных поверхностей (сталь), не менее | 61 HRC |
| Размах показаний | 1/3 цены деления |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), не более | 170 × 30 × 165 мм |
| Масса, не более | 0,45 кг |
| Рабочая температура окружающего воздуха | от +5 до +35 °C |
| Относительная влажность воздуха, не более | 80 % |
| Средний срок службы, не менее | 4 года |
ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.
Госреестр №86975-22 Стенкомеры индикаторные Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Вятский Инструмент" (ООО "ВИНС"), г. Москва
. Срок свидетельства: 04.10.2027 г.
Госреестр №67324-17 Стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм Изготовитель: ООО "НПО "КировИнструмент" (РОССИЯ) г.Киров. Срок свидетельства: 02.05.2022 г.
Доставка заказа
Забрать товар самостоятельно можно со склада в Челябинске , а для доставки по России мы отправим его транспортной компанией. Отгрузка осуществляется бесплатно, вы оплачиваете только междугороднюю перевозку по тарифам ТК.
Уважаемые покупатели, представленный ассортимент и стоимость продукции не являются окончательными!
Уточняйте наличие и условия предоставления скидок у наших специалистов. Возможен индивидуальный подбор аналогов и комплектация заказа под Ваши задачи.
Сотрудничая с нами, Вы получаете гарантию качества и точность исполнения заказа!
Похожие товары





