Нутромеры НИЦ цифровые
Нутромеры НИЦ цифровые — это прецизионный измерительный инструмент, предназначенный для высокоточного определения внутренних размеров отверстий, пазов и цилиндров относительным методом. В отличие от традиционных механических аналогов, индикаторный цифровой нутромер оснащен электронным отсчетным устройством с ЖК-дисплеем. Это позволяет полностью исключить субъективные ошибки при считывании показаний (эффект «параллакса»), снизить утомляемость оператора и мгновенно переключаться между метрической и дюймовой системами координат.
Техническая суть работы прибора заключается в преобразовании линейного перемещения подвижного наконечника в электрический сигнал, который отображается на табло. Конструкция передаточного механизма варьируется в зависимости от диапазона измерений: для малых диаметров (6–18 мм) используется клиновый механизм, а для более крупных размеров — рычажная передача. Для обеспечения универсальности и точности в различных размерных рядах применяются сменные измерительные наконечники. Критически важной функцией является возможность «обнуления» прибора в любой точке относительно эталона, что делает электронный нутромер для отверстий незаменимым при контроле отклонений от номинала в серийном производстве, где допуски составляют микроны.
В современной промышленности такие приборы применяются для решения сложных метрологических задач:
- Использование в качестве цифрового нутромера для цилиндров двигателей внутреннего сгорания с целью определения эллипсности и конусности.
- Проверка посадочных мест под подшипники в корпусных деталях на машиностроительных предприятиях.
- Измерение внутреннего диаметра труднодоступных пазов и канавок при мелкосерийном производстве.
- Метрологический контроль качества изготовления отверстий на расточных и токарных станках.
- Сравнительный анализ партии деталей относительно эталонного размера при приемочном контроле.
Несмотря на использование цифрового интерфейса, точность приборов базируется на фундаментальных требованиях ГОСТ 868-82 в части обеспечения геометрической стабильности измерительных элементов. Высокая точность отсчета (до 0,001 мм) требует строгого соблюдения температурного режима в цехе (20±5 °С) для минимизации погрешностей, вызванных тепловым расширением металла. Инструменты данной категории могут быть внесены в Государственный реестр средств измерений, что позволяет поставлять их с поверкой. Сведения о проведенной поверке в обязательном порядке вносятся в ФГИС «Аршин».
При выборе подходящей модификации НИЦ следует ориентироваться на требуемую дискретность и сложность настройки. Модели с точностью 0,01 мм оптимальны для большинства стандартных операций. Приборы с точностью 0,001 мм или 0,002 мм обеспечивают максимальную прецизионность, однако требуют более высокой квалификации персонала при настройке нутромера по эталону (концевым мерам длины КМД). Итоговая цена инструмента обычно зависит от диапазона измерений и заявленной точности отсчета.
Параметры нутромеров индикаторных цифровых НИЦ по ГОСТ 868-82
| Модель | Диапазон измерений, мм | Дискретность отсчета, мм | Наибольшая глубина измерения, мм |
|---|---|---|---|
| НИЦ-10 | 6–10 | 0,01 | 100 |
| НИЦ-18 | 10–18 | 0,01 | 130 |
| НИЦ-50 | 18–50 | 0,01 | 150 |
| НИЦ-100 | 50–100 | 0,01 | 200 |
| НИЦ-160 | 100–160 | 0,01 | 300 |
| НИЦ-250 | 160–250 | 0,01 | 400 |
| НИЦ-450 | 250–450 | 0,01 | 500 |
Параметры нутромеров индикаторных цифровых НИЦ-ПТ ЧИЗ по Госреестру № 93067-24
| Диапазон измерений нутромера, мм | Диапазон измерений отсчетного устройства, мм | Шаг дискретности отсчетного устройства, мм | Глубина измерений, мм | Наименьшее перемещение измерительного стержня, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм, на участке диапазона измерений, мм | Погрешность центрирующего мостика, мкм | Размах показаний, мкм, не более | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,10 | |||||||
| От 6 до 10 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 40 до 100 | 0,6 | ±5 | — | — | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 40 до 100 | 0,6 | — | ±10 | — | 4 | |
| От 10 до 18 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 40 до 130 | 0,8 | — | ±6 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 40 до 130 | 0,8 | — | ±10 | 2 | 4 | |
| От 18 до 35 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 60 до 170 | 1,0 | — | ±6 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 60 до 170 | 1,0 | — | ±12 | 2 | 4 | |
| От 18 до 50 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 60 до 170 | 1,2 | — | ±6 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 60 до 170 | 1,2 | — | ±12 | 2 | 4 | |
| От 35 до 50 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 60 до 170 | 1,2 | — | ±6 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 60 до 170 | 1,2 | — | ±12 | 2 | 4 | |
| От 50 до 100 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 60 до 200 | 1,5 | — | ±7 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 60 до 200 | 1,5 | — | ±12 | 2 | 4 | |
| От 50 до 160 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 60 до 200 | 1,5 | — | ±7 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 60 до 200 | 1,5 | — | ±14 | 2 | 4 | |
| От 100 до 160 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 100 до 300 | 1,5 | — | ±7 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 100 до 300 | 1,5 | — | ±14 | 2 | 4 | |
| От 160 до 250 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 100 до 450 | 2,0 | — | ±7 | 1 | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 100 до 450 | 2,0 | — | ±14 | 2 | 4 | |
| От 250 до 450 | От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,001 | От 100 до 450 | 2,0 | — | ±7 | — | 2 |
| От 0 до 3; От 0 до 5; От 0 до 10; От 0 до 12,5; От 0 до 12,7 | 0,002 | От 100 до 450 | 2,0 | — | ±14 | — | 4 | |
| Модель | Диапазон измерений нутромера, мм | Длина, мм, не более | Ширина, мм, не более | Толщина, мм, не более | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| НИЦ-ПТ | От 6 до 10 | 290 | 80 | 30 | 0,3 |
| От 10 до 18 | 320 | 80 | 40 | 0,3 | |
| От 18 до 35 | 380 | 80 | 40 | 0,5 | |
| От 18 до 50 | 380 | 80 | 50 | 0,7 | |
| От 35 до 50 | 380 | 80 | 50 | 0,7 | |
| От 50 до 100 | 400 | 80 | 100 | 0,8 | |
| От 50 до 160 | 400 | 80 | 160 | 0,8 | |
| От 100 до 160 | 500 | 80 | 160 | 0,8 | |
| От 160 до 250 | 730 | 80 | 250 | 1,0 | |
| От 250 до 450 | 730 | 140 | 450 | 1,2 |
Параметры нутромеров индикаторных цифровых НИ Ц ЧИЗ по Госреестру № 94265-24
| Диапазон измерений нутромера, мм | Диапазон измерений отсчетного устройства, мм | Глубина измерений, мм | Наименьшее перемещение измерительного стержня, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм | Размах показаний, мм, не более | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||
| от 6 до 10 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 40 до 150 включ. | 0,6 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| от 10 до 18 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 40 до 150 включ. | 0,8 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| от 18 до 35 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 60 до 150 включ. | 1,0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| от 18 до 50 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 60 до 150 включ. | 1,0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| от 150 до 1000 включ. | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||
| от 35 до 50 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 60 до 160 включ. | 1,0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| от 160 до 1000 включ. | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||
| от 50 до 100 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 60 до 200 включ. | 1,0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| от 200 до 1000 включ. | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||
| от 50 до 160 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 60 до 300 включ. | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| от 300 до 1000 включ. | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ||
| от 100 до 160 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 100 до 300 включ. | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| от 300 до 1000 включ. | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ||
| от 160 до 250 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 100 до 400 включ. | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| от 400 до 1000 включ. | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ||
| от 250 до 450 | от 0 до 10,0; от 0 до 12,5; от 0 до 12,7 | от 100 до 400 включ. | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| от 400 до 1000 включ. | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ||
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Погрешность, вносимая неточным расположением центрирующего мостика, мм, не более | 0,01 |
| Измерительное усилие нутромеров, Н | от 2 до 6 |
| Усилие центрирующего мостика (диапазон до 100 мм), Н | от 3 до 10 |
| Усилие центрирующего мостика (диапазон св. 100 мм), Н | от 5,5 до 16 |
| Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей стержней, мкм, не более | 0,20 |
| Параметр шероховатости Ra опорных поверхностей центрирующих мостиков, мкм, не более | 0,40 |
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Радиус сферы, мм | Высота, мм, не более | Длина, мм, не более | Ширина, мм, не более | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НИ Ц | от 6 до 10 | от 0,3 до 1,2 | 250 | 70 | 30 | 0,3 |
| от 10 до 18 | от 0,6 до 2,5 | 250 | 70 | 40 | 0,3 | |
| от 18 до 35 | от 0,8 до 3,0 | 350 | 70 | 40 | 0,5 | |
| от 18 до 50 | от 0,8 до 3,0 | 1200 | 70 | 50 | 0,7 | |
| от 35 до 50 | от 0,8 до 3,0 | 1200 | 70 | 50 | 0,7 | |
| от 50 до 100 | от 0,8 до 3,0 | 1200 | 70 | 100 | 0,8 | |
| от 50 до 160 | от 0,8 до 3,0 | 1200 | 70 | 160 | 0,8 | |
| от 100 до 160 | от 0,8 до 3,0 | 1200 | 70 | 160 | 0,8 | |
| от 160 до 250 | от 0,8 до 3,0 | 1200 | 70 | 250 | 1,0 | |
| от 250 до 450 | от 1 до 20 | 1200 | 70 | 450 | 1,2 |
Параметры нутромеров индикаторных цифровых НИЦ ЧИЗ по Госреестру № 64498-16
| Тип нутромера | Диапазон измерений, мм | Шаг дискретности, мм | Пределы допускаемой погрешности, мм |
|---|---|---|---|
| НИ Ц | 6–250 | 0,01 | ±0,02 |
| НИ Ц | 250–450 | 0,01 | ±0,03 |
| НИ Ц-ПТ | 6–10 | 0,001 | ±0,003 |
| НИ Ц-ПТ | 10–50 | 0,001 | ±0,006 |
| НИ Ц-ПТ | 50–250 | 0,001 | ±0,008 |
| НИ Ц-ПТ | 6–10 | 0,002 | ±0,006 |
| НИ Ц-ПТ | 10–50 | 0,002 | ±0,008 |
| НИ Ц-ПТ | 50–250 | 0,002 | ±0,010 |
| НИ Ц-ПТ | 10–50 | 0,005 | ±0,015 |
| НИ Ц-ПТ | 50–250 | 0,005 | ±0,020 |
| Параметр | Тип нутромера | Диапазон 6–10 мм | Диапазон 10–18 мм | Диапазон 18–50 мм | Диапазон 50–160 мм | Диапазон 160–250 мм | Диапазон 250–450 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольшая глубина измерений, мм, не менее | НИ Ц | 60; 100 | 130 | 150 | 200–300 | 400 | 500 |
| НИ Ц-ПТ | 30 | 100 | 150 | 200–300 | — | — | |
| Измерительное усилие нутромера, Н | НИ Ц | 2,5–4,5 | 4,0–7,0 | 4,0–9,0 | |||
| НИ Ц-ПТ | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | — | |
| Габаритные размеры, мм, не более | НИ Ц, НИ Ц-ПТ | 250×60×40 | 350×60×50 | 400–500×60×160 | 600×100×250 | 700×100×450 | |
| Масса, кг, не более | НИ Ц, НИ Ц-ПТ | 0,250 | 0,350 | 0,500–0,800 | 1,000 | 1,200 | |


