Нутромер индикаторный электронный НИЦ 35-50 0,01 ЧИЗ
180042


ЧИЗ (Челябинский Инструментальный Завод)
Госреестр
94265-24, 64498-16
Тип
индикаторный
Система отсчета
цифровой
Диапазон измерений
35-50 мм
Точность отсчета
0,01 мм
Можно поверить
Да
Нутромер индикаторный цифровой НИЦ – оснащен электронным индикатором с цифровым табло для удобства снятия показаний. Предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. Возможность установки на ноль в любой точке, переключатель "миллиметры/дюймы".
Параметры по Госреестру № 94265-24
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модификация | НИ Ц (с цифровым отсчетным устройством) |
| Диапазон измерений | 35–50 мм |
| Шаг дискретности отсчетного устройства | 0,01 мм |
| Наименьшее перемещение измерительного стержня | 1,0 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности (Исполнение 1) | ±0,01 мм (при глубине 60–160 мм) ±0,02 мм (при глубине 160–1000 мм) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности (Исполнение 2) | ±0,02 мм (при глубине 60–160 мм) ±0,03 мм (при глубине 160–1000 мм) |
| Размах показаний | не более 0,01 мм |
| Измерительное усилие нутромера | от 2 до 6 Н |
| Усилие центрирующего мостика | от 3 до 10 Н |
| Шероховатость измерительных поверхностей стержней Ra | не более 0,20 мкм |
| Шероховатость опорных поверхностей центрирующего мостика Ra | не более 0,40 мкм |
| Габаритные размеры (Высота × Длина × Ширина) | не более 1200 × 70 × 50 мм |
| Масса | не более 0,7 кг |
| Условия эксплуатации (температура / влажность) | от +15 до +25 °C / не более 80 % |
Параметры по Госреестру № 64498-16
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель нутромера | НИ Ц (электронный цифровой) |
| Диапазон измерений | 35–50 мм |
| Шаг дискретности отсчетного устройства | 0,01 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности | ±0,02 мм |
| Наибольшая глубина измерений | не менее 150 мм |
| Наименьшее перемещение измерительного стержня | 1,5 мм |
| Измерительное усилие нутромера | не более 2,5–4,5 Н |
| Измерительное усилие центрирующего мостика | 5,0–8,5 Н |
| Габаритные размеры | не более 350 × 60 × 50 мм |
| Масса | не более 0,35 кг |
| Условия эксплуатации (температура / влажность) | (20 ± 5) °C / не более 80 % при +20 °C |
Госреестр №94265-24 Нутромеры индикаторные ЧИЗ Изготовитель: ISQ MACHINERY (QINGDAO) LTD, КНР. Срок свидетельства: 27.12.2029 г.
Госреестр №64498-16 Нутромеры индикаторные тип - НИ, НИ-ПТ, НИ Ц и НИ Ц-ПТ Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «Челябинский инструментальный завод» (РОССИЯ) 454008, Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, тракт Свердловский, д. 38. Срок свидетельства: 11.07.2026 г.
Доставка заказа
Забрать товар самостоятельно можно со склада в Челябинске , а для доставки по России мы отправим его транспортной компанией. Отгрузка осуществляется бесплатно, вы оплачиваете только междугороднюю перевозку по тарифам ТК.
Уважаемые покупатели, представленный ассортимент и стоимость продукции не являются окончательными!
Уточняйте наличие и условия предоставления скидок у наших специалистов. Возможен индивидуальный подбор аналогов и комплектация заказа под Ваши задачи.
Сотрудничая с нами, Вы получаете гарантию качества и точность исполнения заказа!
Похожие товары



