Микрометр МК-75 50-75 0,01 кл.1 КировИнструмент


Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КировИнструмент внесены в госреестр, возможна поставка с поверкой.
Параметры по ГОСТ 6507-90
| Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мм | |
| 1 класс | 2 класс | |||
| МК-25 | 0-25 | 0,01 | 0,0020 | 0,004 |
| МК-50 | 25-50 | 0,01 | 0,0025 | 0,004 |
| МК-75 | 50-75 | 0,01 | 0,0025 | 0,004 |
| МК-100 | 75-100 | 0,01 | 0,0025 | 0,004 |
| МК-125 | 100-125 | 0,01 | 0,0030 | 0,005 |
| МК-150 | 125-150 | 0,01 | 0,0030 | 0,005 |
| МК-175 | 150-175 | 0,01 | 0,0030 | 0,005 |
| МК-200 | 175-200 | 0,01 | 0,0030 | 0,005 |
| МК-225 | 200-225 | 0,01 | 0,0040 | 0,006 |
| МК-250 | 225-250 | 0,01 | 0,0040 | 0,006 |
| МК-275 | 250-275 | 0,01 | 0,0040 | 0,006 |
| МК-300 | 275-300 | 0,01 | 0,0040 | 0,006 |
| МК-400 | 300-400 | 0,01 | 0,0050 | - |
| МК-500 | 400-500 | 0,01 | 0,0050 | - |
| МК-600 | 500-600 | 0,01 | 0,0060 | - |
Доставка заказа
Уточняйте наличие и условия предоставления скидок у наших специалистов. Возможен индивидуальный подбор аналогов и комплектация заказа под Ваши задачи.
Сотрудничая с нами, Вы получаете гарантию качества и точность исполнения заказа!

