Микрометры
Микрометры — это высокоточные инструменты для определения линейных размеров деталей с погрешностью от 2 до 50 мкм. В основе их работы лежит микрометрическая пара — винтовой механизм с малым шагом резьбы, который преобразует вращение барабана в строго контролируемое осевое перемещение шпинделя. Чтобы точность микрометра оставалась стабильной и исключалась деформация измеряемой детали, в конструкцию интегрирована трещотка или фрикцион, которые ограничивают измерительное усилие до нормированных пределов.
Метрологическая легитимность инструментов подтверждается соответствием государственным стандартам. Так, микрометр ГОСТ 6507-90 отвечает жестким требованиям к твердости измерительных поверхностей (HRC > 49.7/60), что позволяет использовать его в официальной отчетности. Для рычажных моделей основным регламентом выступает ГОСТ 4381-87. Приборы, внесенные в Государственный реестр СИ, могут поставляться с первичной или периодической поверкой, сведения о которой вносятся во ФГИС «Аршин». Такой подход делает прибор полноценным инструментом ОТК.
Для обеспечения достоверности результатов перед началом работы или в процессе эксплуатации приборы проходят обязательную настройку. В качестве эталонов используются концевые меры длины (установочные меры), что позволяет оператору точно откалибровать инструмент и подтвердить корректность показаний перед проведением ответственных замеров.
Выбор конкретной модификации зависит от геометрии измеряемой детали и требуемой скорости контроля. Большинство классических моделей имеют стандартную цену деления 0,01 мм, однако для более тонких операций применяются приборы с повышенной разрешающей способностью. В зависимости от задач используются следующие основные типы инструментов:
- Микрометр механический — надежное решение с нониусной шкалой, устойчивое к агрессивным средам и не требующее электропитания.
- Микрометр цифровой — оснащен ЖК-дисплеем, который минимизирует субъективные ошибки при считывании данных и позволяет мгновенно обнулять прибор.
- Микрометр гладкий МКЦ — базовое решение для абсолютных замеров наружных линейных размеров.
- Микрометр рычажный МРИ — сочетает винтовой механизм с рычажно-зубчатым устройством, что идеально подходит для быстрого серийного контроля отклонений от номинала.
- Микрометр трубный МТ, а также зубомерные и листовые модели — оснащены специальными формами пяток (сферическими или тарельчатыми) для работы с криволинейными деталями, зубчатыми колесами и тонкостенными материалами.
Практическое применение этого измерительного инструмента охватывает весь цикл производства: от контроля валов и втулок в цехах точной механики до высокоточной настройки оборудования в лабораторных условиях. Если вы решили купить микрометр, учитывайте, что итоговая цена зависит от диапазона измерений, системы отсчета и класса точности (1-й или 2-й). Использование профессионального оборудования позволяет минимизировать процент брака и обеспечить строгое соответствие деталей техническим чертежам.
Подробнее о критериях подбора инструмента можно узнать в нашем материале: Как выбрать микрометр?
Параметры микрометров по ГОСТ 6507-90
| Тип / Модель | Диапазон измерений, мм | Отсчет / Шаг дискретности, мм | Класс точности | Предел допускаемой погрешности, мкм |
|---|---|---|---|---|
| МК-25 | 0—25 | 0,01 | 1 | ±2,0 |
| МК-25 | 0—25 | 0,01 | 2 | ±4,0 |
| МК-50 | 25—50 | 0,01 | 1 | ±2,5 |
| МК-50 | 25—50 | 0,01 | 2 | ±4,0 |
| МК-75 | 50—75 | 0,01 | 1 | ±2,5 |
| МК-75 | 50—75 | 0,01 | 2 | ±4,0 |
| МК-100 | 75—100 | 0,01 | 1 | ±3,0 |
| МК-100 | 75—100 | 0,01 | 2 | ±5,0 |
| МК-125 | 100—125 | 0,01 | 1 | ±3,0 |
| МК-125 | 100—125 | 0,01 | 2 | ±5,0 |
| МК-150 | 125—150 | 0,01 | 1 | ±3,0 |
| МК-150 | 125—150 | 0,01 | 2 | ±5,0 |
| МК-175 | 150—175 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МК-175 | 150—175 | 0,01 | 2 | ±6,0 |
| МК-200 | 175—200 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МК-200 | 175—200 | 0,01 | 2 | ±6,0 |
| МК-225 | 200—225 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МК-225 | 200—225 | 0,01 | 2 | ±6,0 |
| МК-250 | 225—250 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МК-250 | 225—250 | 0,01 | 2 | ±6,0 |
| МК-275 | 250—275 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МК-275 | 250—275 | 0,01 | 2 | ±6,0 |
| МК-300 | 275—300 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МК-300 | 275—300 | 0,01 | 2 | ±6,0 |
| МК-400 | 300—400 | 0,01 | 1 | ±5,0 |
| МК-400 | 300—400 | 0,01 | 2 | ±8,0 |
| МК-500 | 400—500 | 0,01 | 1 | ±5,0 |
| МК-500 | 400—500 | 0,01 | 2 | ±8,0 |
| МК-600 | 500—600 | 0,01 | 1 | ±6,0 |
| МК-600 | 500—600 | 0,01 | 2 | ±10,0 |
| МКЦ-25 | 0—25 | 0,001 (электронный) | 1 | ±2,0 |
| МКЦ-25 | 0—25 | 0,001 (электронный) | 2 | ±4,0 |
| МКЦ-50 | 25—50 | 0,001 (электронный) | 1 | ±2,0 |
| МКЦ-50 | 25—50 | 0,001 (электронный) | 2 | ±4,0 |
| МКЦ-75 | 50—75 | 0,001 (электронный) | 1 | ±2,0 |
| МКЦ-75 | 50—75 | 0,001 (электронный) | 2 | ±4,0 |
| МКЦ-100 | 75—100 | 0,001 (электронный) | 1 | ±3,0 |
| МКЦ-100 | 75—100 | 0,001 (электронный) | 2 | ±4,0 |
| МЗ-25 | 0—25 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МЗ-25 | 0—25 | 0,01 | 2 | ±5,0 |
| МЗ-50 | 25—50 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МЗ-50 | 25—50 | 0,01 | 2 | ±5,0 |
| МЗ-75 | 50—75 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МЗ-75 | 50—75 | 0,01 | 2 | ±5,0 |
| МЗ-100 | 75—100 | 0,01 | 1 | ±4,0 |
| МЗ-100 | 75—100 | 0,01 | 2 | ±5,0 |
| МЛ-5 | 0—5 | 0,01 | 2 | ±4,0 |
| МЛ-10 | 0—10 | 0,01 | 2 | ±4,0 |
| МЛ-25 | 0—25 | 0,01 | 2 | ±4,0 |
| МТ-25 | 0—25 | 0,01 | 1 | ±2,0 |
| МТ-25 | 0—25 | 0,01 | 2 | ±4,0 |
Параметры микрометров рычажных МРИ по ГОСТ 4381-87
| Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мкм |
|---|---|---|---|
| МРИ-125 | 100—125 | 0,002 | ±4 |
| МРИ-150 | 125—150 | 0,002 | ±4 |
| МРИ-200 | 150—200 | 0,002 | ±4 |
| МРИ-250 | 200—250 | 0,002 | ±5 |
| МРИ-300 | 250—300 | 0,002 | ±5 |
| МРИ-400 | 300—400 | 0,01 | ±7 |
| МРИ-500 | 400—500 | 0,01 | ±8 |
| МРИ-600 | 500—600 | 0,01 | ±10 |
| МРИ-700 | 600—700 | 0,01 | ±12 |
| МРИ-800 | 700—800 | 0,01 | ±14 |
| МРИ-900 | 800—900 | 0,01 | ±16 |
| МРИ-1000 | 900—1000 | 0,01 | ±18 |
Параметры микрометров рычажных ЧИЗ по Госреестру № 93442-24
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления / шаг дискретности, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм |
|---|---|---|---|
| МР | от 0 до 25 | 0,001; 0,002 | ±4 |
| МР | от 25 до 50 | 0,001; 0,002 | ±4 |
| МР | от 50 до 75 | 0,001; 0,002 | ±5 |
| МР | от 75 до 100 | 0,001; 0,002 | ±5 |
| МРИ | от 0 до 25 | 0,001; 0,002 | ±5 |
| МРИ | от 25 до 50 | 0,001; 0,002 | ±5 |
| МРИ | от 50 до 75 | 0,001; 0,002 | ±5 |
| МРИ | от 75 до 100 | 0,001; 0,002 | ±5 |
| МРИ | от 100 до 125 | 0,001; 0,002 | ±6 |
| МРИ | от 100 до 200 | 0,001; 0,002 | ±6 |
| МРИ | от 125 до 150 | 0,001; 0,002 | ±6 |
| МРИ | от 150 до 200 | 0,001; 0,002 | ±6 |
| МРИ | от 200 до 250 | 0,001; 0,002 | ±7 |
| МРИ | от 200 до 300 | 0,001; 0,002 | ±7 |
| МРИ | от 250 до 300 | 0,001; 0,002 | ±7 |
| МРИ | от 300 до 400 | 0,001; 0,002 | ±7 |
| МРИ | от 400 до 500 | 0,001; 0,002 | ±8 |
| МРИ | от 500 до 600 | 0,001; 0,002 | ±10 |
| МРИ | от 500 до 1000 | 0,01 | ±18 |
| МРИ | от 600 до 700 | 0,01 | ±14 |
| МРИ | от 700 до 800 | 0,01 | ±14 |
| МРИ | от 800 до 900 | 0,01 | ±16 |
| МРИ | от 900 до 1000 | 0,01 | ±18 |
| МРИ | от 1000 до 1200 | 0,01 | ±20 |
| МРИ | от 1000 до 1200 | 0,01 | ±22 |
| МРИ | от 1000 до 1500 | 0,01 | ±22 |
| МРИ | от 1000 до 1500 | 0,01 | ±25 |
| МРИ | от 1200 до 1400 | 0,01 | ±25 |
| МРИ | от 1200 до 1400 | 0,01 | ±28 |
| МРИ | от 1400 до 1600 | 0,01 | ±28 |
| МРИ | от 1400 до 1600 | 0,01 | ±32 |
| МРИ | от 1500 до 2000 | 0,01 | ±28 |
| МРИ | от 1500 до 2000 | 0,01 | ±32 |
| МРИ | от 1600 до 1800 | 0,01 | ±32 |
| МРИ | от 1600 до 1800 | 0,01 | ±36 |
| МРИ | от 1800 до 2000 | 0,01 | ±36 |
| МРИ | от 1800 до 2000 | 0,01 | ±40 |
| ИГ | от -0,05 до +0,05 | 0,001 | ±1,0 |
| ИГ | от -0,10 до +0,10 | 0,002 | ±1,5 |
| МИГ | от 0 до 1,0 | 0,001 | ±4,0 |
| МИГ | от 0 до 2,0 | 0,002 | ±4,0 |
| ИЧ | от 0 до 1,0 | 0,001 | ±20,0 |
| ИЧ | от 0 до 2,0 | 0,010 | ±20,0 |
| ИЧ | от 0 до 5,0 | 0,010 | ±20,0 |
| ИЧ | от 0 до 10,0 | 0,010 | ±20,0 |
Параметры микрометров ЧИЗ по Госреестру № 93627-24
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления / дискретность, мм | Погрешность Исп. 1, мкм | Погрешность Исп. 2, мкм |
|---|---|---|---|---|
| МК | от 0 до 25 | 0,01 | ±2,0 | ±4,0 |
| МК | от 25 до 50 | 0,01 | ±2,5 | ±4,0 |
| МК | от 50 до 75 | 0,01 | ±2,5 | ±5,0 |
| МК | от 75 до 100 | 0,01 | ±2,5 | ±5,0 |
| МК | от 100 до 125 | 0,01 | ±3,0 | ±6,0 |
| МК | от 125 до 150 | 0,01 | ±3,0 | ±6,0 |
| МК | от 150 до 175 | 0,01 | ±3,0 | ±7,0 |
| МК | от 175 до 200 | 0,01 | ±3,0 | ±7,0 |
| МК | от 200 до 225 | 0,01 | ±4,0 | ±8,0 |
| МК | от 225 до 250 | 0,01 | ±4,0 | ±8,0 |
| МК | от 250 до 275 | 0,01 | ±4,0 | ±9,0 |
| МК | от 275 до 300 | 0,01 | ±4,0 | ±9,0 |
| МК | от 300 до 400 | 0,01 | ±5,0 | ±11,0 |
| МК | от 300 до 450 | 0,01 | ±5,0 | ±11,0 |
| МК | от 400 до 500 | 0,01 | ±5,0 | ±13,0 |
| МК | от 450 до 600 | 0,01 | ±6,0 | ±15,0 |
| МК | от 500 до 600 | 0,01 | ±6,0 | ±15,0 |
| МК | от 600 до 700 | 0,01 | ±10,0 | ±16,0 |
| МК | от 600 до 750 | 0,01 | ±10,0 | ±16,0 |
| МК | от 700 до 800 | 0,01 | ±10,0 | ±18,0 |
| МК | от 750 до 900 | 0,01 | ±12,0 | ±20,0 |
| МК | от 800 до 900 | 0,01 | ±12,0 | ±20,0 |
| МК | от 900 до 1000 | 0,01 | ±14,0 | ±22,0 |
| МК | от 900 до 1050 | 0,01 | ±14,0 | ±22,0 |
| МК | от 1000 до 1200 | 0,01 | ±14,0 | ±22,0 |
| МК | от 1200 до 1400 | 0,01 | ±16,0 | ±24,0 |
| МК | от 1400 до 1600 | 0,01 | ±20,0 | ±28,0 |
| МК | от 1600 до 1800 | 0,01 | ±24,0 | ±32,0 |
| МК | от 1800 до 2000 | 0,01 | ±26,0 | ±34,0 |
| МКЦ | от 0 до 25 | 0,001 | ±2,0 | ±4,0 |
| МКЦ | от 25 до 50 | 0,001 | ±2,0 | ±4,0 |
| МКЦ | от 50 до 75 | 0,001 | ±3,0 | ±5,0 |
| МКЦ | от 75 до 100 | 0,001 | ±3,0 | ±5,0 |
| МКЦ | от 100 до 125 | 0,001 | ±3,0 | ±5,0 |
| МКЦ | от 100 до 200 | 0,001 | ±4,0 | ±6,0 |
| МКЦ | от 125 до 150 | 0,001 | ±3,0 | ±5,0 |
| МКЦ | от 150 до 175 | 0,001 | ±4,0 | ±6,0 |
| МКЦ | от 175 до 200 | 0,001 | ±4,0 | ±6,0 |
| МКЦ | от 200 до 225 | 0,001 | ±4,0 | ±6,0 |
| МКЦ | от 200 до 300 | 0,001 | ±6,0 | ±8,0 |
| МКЦ | от 225 до 250 | 0,001 | ±4,0 | ±6,0 |
| МКЦ | от 250 до 275 | 0,001 | ±5,0 | ±7,0 |
| МКЦ | от 275 до 300 | 0,001 | ±5,0 | ±7,0 |
| МКЦ | от 300 до 400 | 0,001 | ±9,0 | ±11,0 |
| МКЦ | от 300 до 450 | 0,001 | ±11,0 | ±13,0 |
| МКЦ | от 400 до 500 | 0,001 | ±11,0 | ±13,0 |
| МКЦ | от 450 до 600 | 0,001 | ±13,0 | ±15,0 |
| МКЦ | от 500 до 600 | 0,001 | ±13,0 | ±15,0 |
| МКЦ | от 600 до 700 | 0,001 | ±14,0 | ±16,0 |
| МКЦ | от 600 до 750 | 0,001 | ±16,0 | ±18,0 |
| МКЦ | от 700 до 800 | 0,001 | ±16,0 | ±18,0 |
| МКЦ | от 750 до 900 | 0,001 | ±18,0 | ±20,0 |
| МКЦ | от 800 до 900 | 0,001 | ±18,0 | ±20,0 |
| МКЦ | от 900 до 1000 | 0,001 | ±20,0 | ±22,0 |
| МКЦ | от 1000 до 1200 | 0,001 | ±22,0 | ±24,0 |
| МКЦ | от 1200 до 1400 | 0,001 | ±24,0 | ±26,0 |
| МКЦ | от 1400 до 1600 | 0,001 | ±26,0 | ±28,0 |
| МКЦ | от 1600 до 1800 | 0,001 | ±28,0 | ±30,0 |
| МКЦ | от 1800 до 2000 | 0,001 | ±32,0 | ±34,0 |
| МТ | от 0 до 25 | 0,01 | ±2,0 | ±4,0 |
| МЛ | от 0 до 5 | 0,01 | — | ±4,0 |
| МЛ | от 0 до 10 | 0,01 | — | ±4,0 |
| МЛ | от 0 до 15 | 0,01 | — | ±4,0 |
| МЛ | от 0 до 25 | 0,01 | — | ±4,0 |
| МЗ | от 0 до 25 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
| МЗ | от 25 до 50 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
| МЗ | от 50 до 75 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
| МЗ | от 75 до 100 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
Параметры микрометров КировИнструмент по Госреестру № 88029-23
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность (кл. 1), мкм | Погрешность (кл. 2), мкм |
|---|---|---|---|---|
| МК25 | от 0 до 25 | 0,01 | ± 2,0 | ± 4,0 |
| МК50 | от 25 до 50 | 0,01 | ± 2,5 | ± 4,0 |
| МК75 | от 50 до 75 | 0,01 | ± 2,5 | ± 4,0 |
| МК100 | от 75 до 100 | 0,01 | ± 2,5 | ± 4,0 |
| МК125 | от 100 до 125 | 0,01 | ± 3,0 | ± 5,0 |
| МК150 | от 125 до 150 | 0,01 | ± 3,0 | ± 5,0 |
| МК175 | от 150 до 175 | 0,01 | ± 3,0 | ± 5,0 |
| МК200 | от 175 до 200 | 0,01 | ± 3,0 | ± 5,0 |
| МК225 | от 200 до 225 | 0,01 | ± 4,0 | ± 6,0 |
| МК250 | от 225 до 250 | 0,01 | ± 4,0 | ± 6,0 |
| МК275 | от 250 до 275 | 0,01 | ± 4,0 | ± 6,0 |
| МК300 | от 275 до 300 | 0,01 | ± 4,0 | ± 6,0 |
| МК400 | от 300 до 400 | 0,01 | ± 5,0 | ± 8,0 |
| МК500 | от 400 до 500 | 0,01 | ± 5,0 | ± 8,0 |
| МК600 | от 500 до 600 | 0,01 | ± 6,0 | ± 10,0 |
| МЛ5 | от 0 до 5 | 0,01 | — | ± 4,0 |
| МЛ10 | от 0 до 10 | 0,01 | — | ± 4,0 |
| МЛ25 | от 0 до 25 | 0,01 | — | ± 4,0 |
| МТ25 | от 0 до 25 | 0,01 | ± 2,0 | ± 4,0 |
Параметры микрометров гладких МК КировИнструмент по Госреестру № 87060-22
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность (кл. 1), мкм | Погрешность (кл. 2), мкм |
|---|---|---|---|---|
| МК 700 | от 600 до 700 | 0,01 | ±7,0 | ±12,0 |
| МК 750 | от 650 до 750 | 0,01 | ±8,0 | ±13,0 |
| МК 800 | от 700 до 800 | 0,01 | ±8,0 | ±14,0 |
| МК 850 | от 750 до 850 | 0,01 | ±9,0 | ±15,0 |
| МК 900 | от 800 до 900 | 0,01 | ±9,0 | ±16,0 |
| МК 1000 | от 900 до 1000 | 0,01 | ±10,0 | ±18,0 |
| МК 1050 | от 950 до 1050 | 0,01 | ±11,0 | ±19,0 |
| МК 1150 | от 1050 до 1150 | 0,01 | ±12,0 | ±20,0 |
| МК 1250 | от 1150 до 1250 | 0,01 | ±13,0 | ±21,0 |
Параметры микрометров трубных КировИнструмент по Госреестру № 77749-20
| Тип | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм |
|---|---|---|---|
| Трубный | от 0 до 15 | 0,01 | ±0,004 |
Параметры микрометров со вставками КировИнструмент по Госреестру № 78155-20
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Пределы допускаемой погрешности, мкм |
|---|---|---|---|
| МВМ 25 | от 0 до 25 | 0,01 | ±4 |
| МВМ 50 | от 25 до 50 | 0,01 | ±4 |
| МВМ 75 | от 50 до 75 | 0,01 | ±4 |
| МВМ 100 | от 75 до 100 | 0,01 | ±4 |
| МВМ 125 | от 100 до 125 | 0,01 | ±5 |
| МВМ 150 | от 125 до 150 | 0,01 | ±5 |
| МВМ 175 | от 150 до 175 | 0,01 | ±5 |
| МВМ 200 | от 175 до 200 | 0,01 | ±5 |
| МВМ 225 | от 200 до 225 | 0,01 | ±6 |
| МВМ 250 | от 225 до 250 | 0,01 | ±6 |
| МВМ 275 | от 250 до 275 | 0,01 | ±6 |
| МВМ 300 | от 275 до 300 | 0,01 | ±6 |
| МВМ 325 | от 300 до 325 | 0,01 | ±8 |
| МВМ 350 | от 325 до 350 | 0,01 | ±8 |
| МВП 25 | от 0 до 25 | 0,01 | ±4 |
Параметры микрометров рычажных МРИ КировИнструмент по Госреестру № 78956-20
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Пределы допускаемой погрешности, мкм |
|---|---|---|---|
| МРИ 125 | от 100 до 125 | 0,002 | ±4 |
| МРИ 150 | от 125 до 150 | 0,002 | ±4 |
| МРИ 200 | от 150 до 200 | 0,002 | ±4 |
| МРИ 250 | от 200 до 250 | 0,002 | ±5 |
| МРИ 300 | от 250 до 300 | 0,002 | ±5 |
| МРИ 400 | от 300 до 400 | 0,002 | ±6 |
| МРИ 500 | от 400 до 500 | 0,002 | ±7 |
| МРИ 1200 | от 1000 до 1200 | 0,01 | ±20 |
| МРИ 1400 | от 1200 до 1400 | 0,01 | ±25 |
| МРИ 1600 | от 1400 до 1600 | 0,01 | ±28 |
| МРИ 1800 | от 1600 до 1800 | 0,01 | ±32 |
| МРИ 2000 | от 1800 до 2000 | 0,01 | ±36 |
Параметры микрометров КировИнструмент по Госреестру № 72945-18
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность (кл. 1), мкм | Погрешность (кл. 2), мкм |
|---|---|---|---|---|
| МК 25 | от 0 до 25 | 0,01 | ±2,0 | ±4,0 |
| МК 50 | от 25 до 50 | 0,01 | ±2,5 | ±4,0 |
| МК 75 | от 50 до 75 | 0,01 | ±2,5 | ±4,0 |
| МК 100 | от 75 до 100 | 0,01 | ±2,5 | ±4,0 |
| МК 125 | от 100 до 125 | 0,01 | ±3,0 | ±5,0 |
| МК 150 | от 125 до 150 | 0,01 | ±3,0 | ±5,0 |
| МК 175 | от 150 до 175 | 0,01 | ±3,0 | ±5,0 |
| МК 200 | от 175 до 200 | 0,01 | ±3,0 | ±5,0 |
| МК 225 | от 200 до 225 | 0,01 | ±4,0 | ±6,0 |
| МК 250 | от 225 до 250 | 0,01 | ±4,0 | ±6,0 |
| МК 275 | от 250 до 275 | 0,01 | ±4,0 | ±6,0 |
| МК 300 | от 275 до 300 | 0,01 | ±4,0 | ±6,0 |
| МК 400 | от 300 до 400 | 0,01 | ±5,0 | ±8,0 |
| МК 500 | от 400 до 500 | 0,01 | ±5,0 | ±8,0 |
| МК 600 | от 500 до 600 | 0,01 | ±6,0 | ±10,0 |
| МЗ 25 | от 0 до 25 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
| МЗ 50 | от 25 до 50 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
| МЗ 75 | от 50 до 75 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
| МЗ 100 | от 75 до 100 | 0,01 | ±4,0 | ±5,0 |
| МЛ 5 | от 0 до 5 | 0,01 | — | ±4,0 |
| МЛ 10 | от 0 до 10 | 0,01 | — | ±4,0 |
| МЛ 25 | от 0 до 25 | 0,01 | — | ±4,0 |
| МТ 25 | от 0 до 25 | 0,01 | ±2,0 | ±4,0 |
Параметры микрометров гладких МК КировИнструмент по Госреестру № 67127-17
Метрологические характеристики, типоразмеры и допуски соответствуют Госреестру № 87060-22.
Параметры микрометров гладких GRIFF по Госреестру № 56549-14
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления / шаг дискретности, мм | Пределы допускаемой погрешности, мкм |
|---|---|---|---|
| Механические (по шкалам) | от 0 до 25 | 0,01 | ± 4 |
| Механические (по шкалам) | от 25 до 50 | 0,01 | ± 4 |
| Механические (по шкалам) | от 50 до 75 | 0,01 | ± 5 |
| Механические (по шкалам) | от 75 до 100 | 0,01 | ± 5 |
| Механические (по шкалам) | от 100 до 125 | 0,01 | ± 6 |
| Механические (по шкалам) | от 125 до 150 | 0,01 | ± 6 |
| Механические (по шкалам) | от 150 до 175 | 0,01 | ± 7 |
| Механические (по шкалам) | от 175 до 200 | 0,01 | ± 7 |
| Механические (по шкалам) | от 200 до 225 | 0,01 | ± 8 |
| Механические (по шкалам) | от 225 до 250 | 0,01 | ± 8 |
| Механические (по шкалам) | от 250 до 275 | 0,01 | ± 9 |
| Механические (по шкалам) | от 275 до 300 | 0,01 | ± 9 |
| Механические (по шкалам) | от 300 до 400 | 0,01 | ± 11 |
| Механические (по шкалам) | от 400 до 500 | 0,01 | ± 13 |
| Механические (по шкалам) | от 500 до 600 | 0,01 | ± 14 |
| Электронные (цифровые) | от 0 до 25 | 0,001 | ± 4 |
| Электронные (цифровые) | от 25 до 50 | 0,001 | ± 4 |
| Электронные (цифровые) | от 50 до 75 | 0,001 | ± 5 |
| Электронные (цифровые) | от 75 до 100 | 0,001 | ± 5 |
| Электронные (цифровые) | от 100 до 125 | 0,001 | ± 6 |
| Электронные (цифровые) | от 125 до 150 | 0,001 | ± 6 |
| Электронные (цифровые) | от 150 до 175 | 0,001 | ± 7 |
| Электронные (цифровые) | от 175 до 200 | 0,001 | ± 7 |





