Рулетка 10 м с зацепом Энкор
330013

Энкор (г. Воронеж)
Стандарт
ГОСТ 7502-98
Госреестр
27060-04
Тип
с зацепом
Диапазон измерений
до 10 м
Лента
метал. лента
Можно поверить
Да
Рулетки измерительные с зацепом предназначены для определения размеров путем сравнения со штриховой шкалой, нанесенной на измерительную металлическую ленту. Снабжены возвратной пружиной - лента сматывается при отпускании, а вытравливается из корпуса рулетки с некоторым усилием. Для стопорения ленты используется фиксатор. Применяются при работах, не требующих большой точности.
Параметры по ГОСТ 7502-98
| Параметр | Класс точности 2 | Класс точности 3 |
|---|---|---|
| Номинальная длина шкалы | 10 м | |
| Допускаемое отклонение миллиметрового интервала | ±0,15 мм | ±0,20 мм |
| Допускаемое отклонение сантиметрового интервала | ±0,20 мм | ±0,30 мм |
| Допускаемое отклонение дециметрового интервала | ±0,30 мм | ±0,40 мм |
| Допускаемое отклонение отрезка шкалы 1 м и более (L — число метров) | ±[0,30 + 0,15·(L - 1)] мм | ±[0,40 + 0,20·(L - 1)] мм |
| Допускаемое отклонение общей длины шкалы (10 м) | ±1,65 мм | ±2,20 мм |
| Рабочее усилие натяжения ленты | 100 ± 10 Н | |
| Ширина ленты | от 7 до 25 мм | |
| Толщина ленты | от 0,12 до 0,30 мм | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 °C | |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °C) | до 98 % | |
| Полный средний ресурс (для лент из углеродистой стали) | не менее 1500 циклов | |
Параметры по Госреестру № 27060-04
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная длина шкалы | 10 м |
| Класс точности | 3 |
| Допускаемое отклонение миллиметрового интервала | ±0,20 мм |
| Допускаемое отклонение сантиметрового интервала | ±0,30 мм |
| Допускаемое отклонение дециметрового интервала | ±0,40 мм |
| Допускаемое отклонение отрезка шкалы 1 м и более (L — число метров) | ±[0,40 + 0,20·(L - 1)] мм |
| Предел допускаемого отклонения полной длины шкалы (10 м) | ±2,20 мм |
| Ширина ленты | не более 25 мм |
| Толщина ленты | 0,15 мм |
| Ширина штриха | 0,3 мм |
| Масса рулетки | не более 0,5 кг |
| Материал измерительной ленты | сталь 50 (ГОСТ 1050-88) |
| Защитное покрытие ленты | антикоррозионное, полимерное |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °C) | до 98 % |
| Полный средний ресурс | 1500 циклов |
| Межповерочный интервал | 1 год |
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
Госреестр №27060-04 Рулетки измерительные тип - ЭНКОР Изготовитель: ООО Инструментальная компания "ЭНКОР", г. Воронеж;
Фирма "Instrimpex Consfit Exp. & Imp. Corp.", Китай. Срок свидетельства: 01.06.2009 г.
Доставка заказа
Забрать товар самостоятельно можно со склада в Челябинске , а для доставки по России мы отправим его транспортной компанией. Отгрузка осуществляется бесплатно, вы оплачиваете только междугороднюю перевозку по тарифам ТК.
Уважаемые покупатели, представленный ассортимент и стоимость продукции не являются окончательными!
Уточняйте наличие и условия предоставления скидок у наших специалистов. Возможен индивидуальный подбор аналогов и комплектация заказа под Ваши задачи.
Сотрудничая с нами, Вы получаете гарантию качества и точность исполнения заказа!
Похожие товары






