Рулетка 5 м с зацепом поверен. Энкор

Рулетки измерительные с зацепом предназначены для определения размеров путем сравнения со штриховой шкалой, нанесенной на измерительную металлическую ленту. Снабжены возвратной пружиной - лента сматывается при отпускании, а вытравливается из корпуса рулетки с некоторым усилием. Для стопорения ленты используется фиксатор. Применяются при работах, не требующих большой точности.
Параметры по ГОСТ 7502-98
| Наименование интервала | Допускаемое отклонение действительной длины, мм, не более (по классу точности) | |
|---|---|---|
| 2 класс | 3 класс | |
| Миллиметровый | ±0,15 | ±0,20 |
| Сантиметровый | ±0,20 | ±0,30 |
| Дециметровый | ±0,30 | ±0,40 |
| Отрезок шкалы 1 м и более | ±[0,30 + 0,15·(L–1)] | ±[0,40 + 0,20·(L–1)] |
Примечание: L — число полных и неполных метров в отрезке. Рабочее усилие натяжения для рулеток длиной 1–5 м составляет (10 ± 1) Н.
Параметры по Госреестру № 27060-04
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Длина шкалы (диапазон измерений) | 5 м |
| Класс точности | 3 |
| Ширина ленты, не более | 19 мм |
| Толщина ленты | 0,15 мм |
| Ширина штриха шкалы | 0,3 мм |
| Допускаемое отклонение длины (миллиметровый интервал) | ±0,20 мм |
| Допускаемое отклонение длины (сантиметровый интервал) | ±0,30 мм |
| Допускаемое отклонение длины (дециметровый интервал) | ±0,40 мм |
| Допускаемое отклонение длины (отрезок шкалы 1 м и более) | ±[0,40 + 0,20·(L–1)] мм |
| Материал ленты | сталь 50 по ГОСТ 1050-88 с защитным покрытием |
| Температура эксплуатации | от -40 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха (при 25 °C) | до 98 % |
| Полный средний ресурс | 1500 циклов |
| Межповерочный интервал | 1 год |
Доставка заказа
Уточняйте наличие и условия предоставления скидок у наших специалистов. Возможен индивидуальный подбор аналогов и комплектация заказа под Ваши задачи.
Сотрудничая с нами, Вы получаете гарантию качества и точность исполнения заказа!






